10:4511:3012:1513:0013:4514:3015:1516:0020:3021:1522:00
Torstai 21.11.2024 klo 10:45
Kenttä | Hinta | Varaa | |
---|---|---|---|
L1 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L2 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L3 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L4 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L5 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L6 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L7 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
S9 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S10 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S11 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S12 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S13 Vasen | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
Torstai 21.11.2024 klo 11:30
Kenttä | Hinta | Varaa | |
---|---|---|---|
L1 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L2 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L3 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L4 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L5 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L6 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L7 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
S9 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S10 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S11 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S12 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S13 Vasen | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
Torstai 21.11.2024 klo 12:15
Kenttä | Hinta | Varaa | |
---|---|---|---|
L1 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L2 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L3 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L4 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L5 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L6 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L7 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
S9 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S10 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S11 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S12 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S13 Vasen | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
Torstai 21.11.2024 klo 13:00
Kenttä | Hinta | Varaa | |
---|---|---|---|
L1 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L2 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L3 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L4 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L5 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L6 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L7 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
S9 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S10 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S11 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S12 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S13 Vasen | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
Torstai 21.11.2024 klo 13:45
Kenttä | Hinta | Varaa | |
---|---|---|---|
L1 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L2 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L3 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L4 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L5 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L6 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L7 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
S9 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S10 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S11 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S12 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S13 Vasen | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
Torstai 21.11.2024 klo 14:30
Kenttä | Hinta | Varaa | |
---|---|---|---|
L1 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L2 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L3 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L4 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L5 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L6 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L7 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
S9 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S10 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S11 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S12 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
Torstai 21.11.2024 klo 15:15
Kenttä | Hinta | Varaa | |
---|---|---|---|
L1 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L2 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L3 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L4 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L5 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L6 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L7 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S9 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S10 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S11 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S12 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S13 Vasen | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
Torstai 21.11.2024 klo 16:00
Kenttä | Hinta | Varaa | |
---|---|---|---|
L1 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L2 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L3 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L4 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L5 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L7 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S9 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S10 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S11 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S12 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S13 Vasen | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
Torstai 21.11.2024 klo 20:30
Kenttä | Hinta | Varaa | |
---|---|---|---|
L1 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L2 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L3 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L4 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L5 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L6 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L7 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S9 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S10 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S11 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S12 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S13 Vasen | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
Torstai 21.11.2024 klo 21:15
Kenttä | Hinta | Varaa | |
---|---|---|---|
L1 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L2 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L3 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L4 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L5 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L6 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L7 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
S9 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S10 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S11 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S12 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S13 Vasen | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
Torstai 21.11.2024 klo 22:00
Kenttä | Hinta | Varaa | |
---|---|---|---|
L1 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L2 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L3 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L4 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L5 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L6 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L7 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
S9 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S10 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S11 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S12 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S13 Vasen | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |