16:4517:3018:1519:0019:4520:3021:1522:00
Keskiviikko 02.04.2025 klo 16:45
Kenttä | Hinta | Varaa | |
---|---|---|---|
L1 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L2 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L3 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L4 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L5 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L6 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L7 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S9 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S10 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S11 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S12 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S13 Vasen | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
Keskiviikko 02.04.2025 klo 17:30
Kenttä | Hinta | Varaa | |
---|---|---|---|
L1 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L2 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L3 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L4 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L5 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L6 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L7 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S10 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S11 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S12 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S13 Vasen | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
Keskiviikko 02.04.2025 klo 18:15
Kenttä | Hinta | Varaa | |
---|---|---|---|
L1 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L2 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L3 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L4 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L5 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L6 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L7 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S9 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S10 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S11 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S12 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S13 Vasen | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
Keskiviikko 02.04.2025 klo 19:00
Kenttä | Hinta | Varaa | |
---|---|---|---|
L1 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L2 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L3 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L4 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L5 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L6 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L7 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S9 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S10 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S11 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S12 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S13 Vasen | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
Keskiviikko 02.04.2025 klo 19:45
Kenttä | Hinta | Varaa | |
---|---|---|---|
L1 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L2 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L3 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L4 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L5 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L6 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L7 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S9 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S10 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S11 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S12 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S13 Vasen | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
Keskiviikko 02.04.2025 klo 20:30
Kenttä | Hinta | Varaa | |
---|---|---|---|
L1 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L2 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L3 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L4 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L5 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L6 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
L7 | Lyöntimatot Golfhallilla | 8 € | Varaa |
S9 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S10 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S11 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S12 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S13 Vasen | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
Keskiviikko 02.04.2025 klo 21:15
Kenttä | Hinta | Varaa | |
---|---|---|---|
L1 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L2 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L3 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L4 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L5 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L6 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L7 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
S9 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S10 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S11 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S12 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S13 Vasen | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
Keskiviikko 02.04.2025 klo 22:00
Kenttä | Hinta | Varaa | |
---|---|---|---|
L1 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L2 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L3 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L4 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L5 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L6 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
L7 | Lyöntimatot Golfhallilla | 5 € | Varaa |
S9 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S10 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S11 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S12 | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |
S13 Vasen | SkyTrak-lyöntimatot Golfhallilla | 10 € | Varaa |